GHK 2015 4. ULUSLARARASI GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞYAY GELENEKSEL OKÇULUK FESTİVALİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR

1. GHK 2015 4. ULUSLARARASI GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞYAY GELENEKSEL OKÇULUK FESTİVALİNDE DERECEYE GİREN SPORCULAR
2. GHK 2015 4. ULUSLARARASI GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞYAY GELENEKSEL OKÇULUK FESTİVALİNDE 06-11 YAŞ GRUBU SONUÇLARI
3. GHK 2015 4. ULUSLARARASI GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞYAY GELENEKSEL OKÇULUK FESTİVALİNDE 12-16 YAŞ GRUBU SONUÇLARI
4. GHK 2015 4. ULUSLARARASI GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞYAY GELENEKSEL OKÇULUK FESTİVALİNDE BAYANLAR GRUBU SONUÇLARI
3. GHK 2015 4. ULUSLARARASI GÜMÜŞHACIKÖY GÜMÜŞYAY GELENEKSEL OKÇULUK FESTİVALİNDE ERKEKLER SONUÇLARI
SIRA | AD SOYAD | 3 BOYUTLU SIRA | VUR-GEÇ PUAN | SABİT PUTA PUAN | GENEL KLASMAN PUAN | YAŞ | CİNS | KONUM | DERNEK ÜLKE |
1 | Balogh Csaba Sándor | E44 | 44 | 30 | 74 | 44 | MALE | PLAYER | Hungary |
2 | CÜNEYT GÜMÜŞ | E280 | 34 | 40 | 74 | ERKEK | YARIŞMACI | GÜMÜŞYAY OKÇULUK DERNEĞİ | |
3 | Balogh Kristóf | E45 | 44 | 10 | 54 | 17 | MALE | PLAYER | Hungary |
4 | ERGÜN EREN | E99 | 34 | 20 | 54 | 32 | ERKEK | YARIŞMACI | MERSİN ALASIGIN GELENEKSEL OKÇULUK |
5 | VAROL TÜRKOĞLU | E247 | 34 | 20 | 54 | 47 | ERKEK | YARIŞMACI | AKŞEHİR SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ |
6 | SERKAN ÇİNKAYA | E279 | 24 | 30 | 54 | ERKEK | YARIŞMACI | GÜMÜŞYAY OKÇULUK DERNEĞİ | |
7 | A.SENOL KOSEOGLU | E1 | 34 | 10 | 44 | 55 | ERKEK | YARIŞMACI | OKCULAR VAKFİ SPOR KULUBU |
8 | BEKİR BÜYÜKSINDIR | E51 | 44 | 0 | 44 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | ANKARA ALTINYAY OKÇULUK |
9 | HASAN KOÇ | E121 | 34 | 10 | 44 | 38 | ERKEK | YARIŞMACI | MELİKŞAH GTO SPOR KULÜBÜ |
10 | MEHMET KOÇ | E159 | 34 | 10 | 44 | 17 | ERKEK | YARIŞMACI | MELİKŞAH GTO SPOR KULÜBÜ |
11 | KENAN ÖZCAN | E146 | 15 | 20 | 35 | 33 | ERKEK | YARIŞMACI | İSTANBUL OKÇULAR TEKKESİ |
12 | MURAT BEYSUN | E178 | 15 | 20 | 35 | 44 | ERKEK | YARIŞMACI | SİVAS GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ |
13 | SALİH ÖZTÜRK | E214 | 15 | 20 | 35 | 43 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTİNYAY OKCULUK KLUBU ANKARA |
14 | TALAT SÜNNETCİOĞLU | E238 | 15 | 20 | 35 | 52 | ERKEK | YARIŞMACI | KEMANKEŞ GELENEKSEL OKÇULUK DERNEĞİ BURSA |
15 | BAHADIR BAKICIOĞLU | E281 | 15 | 20 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | GÜMÜŞYAY OKÇULUK DERNEĞİ | |
16 | AHMET ÖZOĞUL | E18 | 24 | 10 | 34 | 32 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTİNYAY OKCULUK KLUBU ANKARA |
17 | CAN YURDAER | E62 | 34 | 0 | 34 | 31 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT ATLI SPOR KULÜBÜ |
18 | CHASALEVRIS TAXIARCHIS | E69 | 24 | 10 | 34 | 33 | MALE | PLAYER | GREECE |
19 | ERCAN ERÇİN | E94 | 34 | 0 | 34 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | TOKAT ANADOLU OKÇULUK |
20 | ERDOĞAN YILDIRANER | E95 | 24 | 10 | 34 | 50 | ERKEK | YARIŞMACI | BALAK GAZİ OKÇULUK TAKIMI |
21 | KADİR OFLAZ | E144 | 24 | 10 | 34 | 39 | ERKEK | YARIŞMACI | SAMSUN GELENEKSEL OKÇULUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
22 | MEHMET ŞAHİN | E161 | 24 | 10 | 34 | 29 | ERKEK | YARIŞMACI | ÜLKÜ SPOR GELENEKSEL OKÇULUK KULÜBÜ |
23 | OSMAN BACILI | E200 | 34 | 0 | 34 | 40 | ERKEK | YARIŞMACI | AKŞEHİR SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ |
24 | SİNAN BAHADIR | E228 | 24 | 10 | 34 | 37 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK |
25 | Wischhusen, Holger | E250 | 34 | 0 | 34 | 58 | MALE | PLAYER | Germany |
26 | Ziborov Denys | E262 | 24 | 10 | 34 | 31 | MALE | PLAYER | Ukraine |
27 | İRFAN İMDAT | E265 | 24 | 10 | 34 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | MELİKŞAH GTO SPOR KULÜBÜ |
28 | HALİL KURU | E116 | 7 | 20 | 27 | 40 | ERKEK | YARIŞMACI | KÜTAHYA GERMİYAN OKÇULUK |
29 | AHMET MAVCIOĞLU | E14 | 15 | 10 | 25 | 39 | ERKEK | YARIŞMACI | AKŞEHİR SELÇUKLU SPOR |
30 | AHMET ZİYA ÇELİK | E22 | 15 | 10 | 25 | 46 | ERKEK | YARIŞMACI | TÜRKOĞLU AVASIM GELENEKSEL OKÇULUK |
31 | ATİLLA GÖÇER | E36 | 15 | 10 | 25 | 46 | ERKEK | YARIŞMACI | SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ |
32 | DAVUT ÇAKIR | E75 | 15 | 10 | 25 | 29 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINYAY |
33 | DOĞAN HAYRİ TEKÇE | E81 | 15 | 10 | 25 | 17 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT ATLI OKÇULUK |
34 | EREN ATICI | E96 | 15 | 10 | 25 | 22 | ERKEK | YARIŞMACI | SAMSUN GELENEKSEL OKÇULUK KLÜBÜ DERNEĞİ |
35 | farzha muhammad bin hamdan | E103 | 15 | 10 | 25 | 20 | MALE | PLAYER | Malaysia |
36 | MEHMET BÜYÜKGÜZEL | E154 | 15 | 10 | 25 | 40 | ERKEK | YARIŞMACI | ANTALYA KEMANKEŞ OCAGI |
37 | BÜLENT ÖZER | E276 | 15 | 10 | 25 | ||||
38 | BURAK KOÇAK | E57 | 24 | 0 | 24 | 22 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINYAY OKÇULUK DERNEĞİ |
39 | CEVDET DURAL | E66 | 24 | 0 | 24 | 33 | ERKEK | YARIŞMACI | AKŞEHİR SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ |
40 | Csabai Gyula Zsolt | E71 | 24 | 0 | 24 | 43 | MALE | PLAYER | Hungary |
41 | EREN TEMÜR | E98 | 24 | 0 | 24 | 23 | ERKEK | YARIŞMACI | İSTANBUL TALİMHANE |
42 | FERİDUN YURTSEVER | E105 | 24 | 0 | 24 | 31 | ERKEK | YARIŞMACI | ÜLKÜ SPOR GELENEKSEL OKÇULUK KULÜBÜ |
43 | GÖKHAN KULKARA | E109 | 24 | 0 | 24 | 33 | ERKEK | YARIŞMACI | SAMSUN GELENEKSEL OKÇULUK SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ |
44 | İSA UZUN | E136 | 24 | 0 | 24 | 37 | ERKEK | YARIŞMACI | İÇDAŞ GELENEKSEL OKÇULUK KLÜBÜ |
45 | JÓZSA GYÖRGY | E141 | 24 | 0 | 24 | 17 | ERKEK | YARIŞMACI | HUNGARY TRADİTİONAL ARCHERY |
46 | MEHMET BADAK | E153 | 24 | 0 | 24 | 37 | ERKEK | YARIŞMACI | KEMANKEŞ GELENEKSEL OKÇULUK DERNEĞİ |
47 | MEHMET COŞKUNER | E155 | 24 | 0 | 24 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | SİVAS GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ |
48 | MUSTAFA KOÇAK | E186 | 24 | 0 | 24 | 42 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK |
49 | MUSTAFA KÜÇÜKKAYA | E187 | 24 | 0 | 24 | 34 | ERKEK | YARIŞMACI | BAŞIBOZUK OKÇULUK |
50 | Stephan Ekkehard Anstadt | E229 | 24 | 0 | 24 | 33 | MALE | PLAYER | Germany |
51 | UMUT ÖNEN | E244 | 24 | 0 | 24 | 31 | ERKEK | YARIŞMACI | ÜLKÜ SPOR GELENEKSEL OKÇULUK KULÜBÜ |
52 | ALPASLAN YEŞİLKAYA | E268 | 24 | 0 | 24 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | BULCUKSPOR KULÜBÜ |
53 | AHMET TURAN DURAK | E21 | 7 | 10 | 17 | 30 | ERKEK | YARIŞMACI | KAYSERİ ATLI OKÇULUK |
54 | ALPEREN BULUT | E31 | 7 | 10 | 17 | 18 | ERKEK | YARIŞMACI | ÜLKÜ SPOR GELENEKSEL OKÇULUK KULÜBÜ |
55 | BATUHAN YILDIZ | E49 | 7 | 10 | 17 | 21 | ERKEK | YARIŞMACI | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ATA SPORLARI VE BİNİCİLİK KULUBÜ |
56 | ERTAN TAŞKIN | E102 | 7 | 10 | 17 | 32 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA GELENEKSEL OKÇULUK |
57 | HÜSEYİN TOKSÖZ | E126 | 7 | 10 | 17 | 22 | ERKEK | YARIŞMACI | YEŞİL YURT SERDARLAR OKÇULUK GENÇLİK KULÜBU |
58 | IBRAHİM SARI | E127 | 7 | 10 | 17 | 23 | ERKEK | YARIŞMACI | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GEL. TÜRK OKÇULUK KLÜBÜ |
59 | TUGRUL AYDIN | E243 | 7 | 10 | 17 | 36 | ERKEK | YARIŞMACI | YESİLYURT SERDARLAR OKCULUK GENCLİK SPOR KLUBU DERNEGİ |
60 | ADEM AKYÜZ | E6 | 15 | 0 | 15 | 27 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINYAY |
61 | AHMET BURAK KOÇ | E12 | 15 | 0 | 15 | 21 | ERKEK | YARIŞMACI | ODTÜ’LÜ KEMANKEŞLER |
62 | AHMET SADIK PALA | E19 | 15 | 0 | 15 | 49 | ERKEK | YARIŞMACI | İZMİR GELENEKSEL OKCULUK |
63 | ALİ ALPER GÜLERSOY | E25 | 15 | 0 | 15 | 39 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK SPOR KLÜBÜ |
64 | ALPER UÇAN | E29 | 15 | 0 | 15 | 42 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK SPOR KLÜBÜ |
65 | ARİF TUNCAY | E33 | 15 | 0 | 15 | 32 | ERKEK | YARIŞMACI | ÜLKÜ SPOR GELENEKSEL OKÇULUK KULÜBÜ |
66 | KEMAL CEBECİK | E53 | 15 | 0 | 15 | 51 | ERKEK | YARIŞMACI | GELENEKSEL OKÇULUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
67 | BUĞRA TÜRKOĞLU | E54 | 15 | 0 | 15 | 18 | ERKEK | YARIŞMACI | AKŞEHİR SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ |
68 | BURAK ALTINTAŞ | E56 | 15 | 0 | 15 | 25 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINYAY |
69 | BURAK SERTAÇ KIR | E58 | 15 | 0 | 15 | 29 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA KEMANKEŞ GELENEKSEL OKÇULUK |
70 | CÜNEYT BUZLU | E72 | 15 | 0 | 15 | 43 | ERKEK | YARIŞMACI | ESKİŞEHİR SULTAN OKÇULUK |
71 | Davoud Deldar | E74 | 15 | 0 | 15 | 32 | ERKEK | PLAYER | İRAN |
204 | DİLAVER YAVUZ | E79 | 0 | 15 | 15 | 33 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİSMENT ATLİ SPOR KULUBU |
202 | DENİZ KARAMAN | E77 | 15 | 0 | 15 | 28 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA GELENEKSEL OKÇULUK |
72 | EinoAllah Sadriyan | E85 | 15 | 0 | 15 | 38 | ERKEK | PLAYER | İRAN |
73 | EKREM ÖZDEN | E86 | 15 | 0 | 15 | 51 | ERKEK | YARIŞMACI | SAMSUN OKCULUK VE SPOR KULÜBÜ |
74 | EREN GEZİCİ | E97 | 15 | 0 | 15 | 24 | ERKEK | YARIŞMACI | SİVAS GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ |
75 | FATİH BOZDOĞAN | E104 | 15 | 0 | 15 | 41 | ERKEK | YARIŞMACI | TÜRKOĞLU AVASIM DERNEĞİ |
76 | Frank Pogrzeba | E108 | 15 | 0 | 15 | 47 | MALE | PLAYER | Germany |
77 | GÖKHAN S.GÜNER | E110 | 15 | 0 | 15 | 48 | ERKEK | YARIŞMACI | SAMSUN GENELEKSEL OKCULUK SPOR KULÜBÜ |
78 | HAYATİ ARIKAN | E122 | 15 | 0 | 15 | 56 | ERKEK | YARIŞMACI | UŞAK OKYAY |
79 | HAYATİ HÜROL TÜRKOĞLU | E123 | 15 | 0 | 15 | 22 | ERKEK | YARIŞMACI | AKŞEHİR SELÇUKLU SPOR KULÜBÜ |
80 | İBRAHİM KELEŞ | E134 | 15 | 0 | 15 | 28 | ERKEK | YARIŞMACI | BAŞIBOZUK OKÇULUK |
81 | İSMAİL ÖKTEM | E138 | 15 | 0 | 15 | 34 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK |
82 | KAMİL KOÇ | E145 | 15 | 0 | 15 | 38 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK SPOR KLÜBÜ |
83 | KORAY KESKİN | E148 | 15 | 0 | 15 | 17 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA GELENEKSEL OKÇULUK KULÜBÜ |
84 | MELİH FEYİZOĞLU | E164 | 15 | 0 | 15 | 21 | ERKEK | YARIŞMACI | SAKARYA EKİBİ |
85 | MUHAMAD FIRDAUS SUBAHIR | E169 | 15 | 0 | 15 | 30 | MALE | PLAYER | Malaysia |
86 | MUHAMMED AKÇAY | E170 | 15 | 0 | 15 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | TOKAT ANADOLU OKÇULUK |
87 | MUHİDDİN UYANİK | E174 | 15 | 0 | 15 | 29 | ERKEK | YARIŞMACI | PUSAT G.O |
88 | MURAT ARSLAN | E176 | 15 | 0 | 15 | 36 | ERKEK | YARIŞMACI | YEŞİLYURT SERDARLAR OKÇULUK GENÇLİK SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ |
89 | OĞUZ KAYGUSUZ | E194 | 15 | 0 | 15 | 24 | ERKEK | YARIŞMACI | SİVAS GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ |
90 | OSMAN AKBABA | E199 | 15 | 0 | 15 | 26 | ERKEK | YARIŞMACI | TÜRKOĞLU AVASİM |
91 | S.KÜRŞAD KOCA | E209 | 15 | 0 | 15 | 48 | ERKEK | YARIŞMACI | SAÜ GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU TOPLULUĞU |
92 | SAMET AYAZLI | E215 | 15 | 0 | 15 | 26 | ERKEK | YARIŞMACI | SİVAS GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ |
93 | SEFA ÇELİKER | E216 | 15 | 0 | 15 | 23 | ERKEK | YARIŞMACI | SAÜ GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU TOPLULUĞU |
94 | SELİM ERDUĞAN | E221 | 15 | 0 | 15 | 43 | ERKEK | YARIŞMACI | KÜTAHYA GERMİYAN OKÇULUK |
95 | SERKAN YAĞCI | E226 | 15 | 0 | 15 | 27 | ERKEK | YARIŞMACI | ERZURUM B.Ş.B.G.S.KLÜBÜ GEL. TÜRK OKÇUULUGU VE ATLI OKÇULUK |
96 | SÜLEYMAN ERDEM ELKAN | E232 | 15 | 0 | 15 | 20 | ERKEK | YARIŞMACI | MELİKŞAH G.T.O. SPOR KULÜBÜ |
97 | TALİP POLAT | E240 | 15 | 0 | 15 | 44 | ERKEK | YARIŞMACI | TÜRKOĞLU AVASIM GELENEKSEL OKÇULUK |
98 | YILMAZ BOZKURT | E254 | 15 | 0 | 15 | 38 | ERKEK | YARIŞMACI | İÇDAŞ GELENEKSEL OKÇULUK KLÜBÜ |
99 | YUNUS OKATAN | E258 | 15 | 0 | 15 | 32 | ERKEK | YARIŞMACI | İÇDAŞ GELENEKSEL OKÇULUK KLÜBÜ |
100 | Zimmermann Uwe | E264 | 15 | 0 | 15 | 58 | MALE | PLAYER | Germany |
101 | İSMAİL BOZKURT | E266 | 15 | 0 | 15 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | MELİKŞAH GTO SPOR KULÜBÜ |
102 | TİMUCİN BALLIOĞLU | E274 | 15 | 0 | 15 | 46 | ERKEK | YARİŞMACI | KAYSERİ |
103 | ADEM YILMAZ | E8 | 15 | 0 | 15 | 47 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINYAY OKÇULUK ANKARA |
104 | BURHAN AKDAŞ | E59 | 0 | 10 | 10 | 50 | ERKEK | YARIŞMACI | AK-HİSAR GEL.OKÇ.GRUBU |
105 | MUHAMMET AKÇAY | E171 | 0 | 10 | 10 | 45 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINORDU SAVAŞ SANATLARI SPOR KULÜBÜ |
106 | NECMETTİN ÇINAR | E191 | 0 | 10 | 10 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | TOKAT ANADOLU OKÇULUK |
107 | RAMAZAN AYTAN | E207 | 0 | 10 | 10 | 38 | ERKEK | YARIŞMACI | UŞAK OKYAY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
108 | AHMET BELTAN YÜCEL | E11 | 7 | 0 | 7 | 59 | ERKEK | YARIŞMACI | KEMANKEŞ GELENEKSEL OKCULUK DERNEGI |
109 | AHMET OĞUZHAN GÜLLÜ | E16 | 7 | 0 | 7 | 34 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA GELENEKSEL OKÇULUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
110 | AHMET ÖKSÜZ | E17 | 7 | 0 | 7 | 28 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA GELENEKSEL OKCULUK |
111 | AKIN AHU | E23 | 7 | 0 | 7 | 46 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINORDU SAVAŞ SANATLARI – BURSA |
112 | AKIN GÜNDÜZHEV | E24 | 7 | 0 | 7 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | BEYOKLAR |
113 | AYHAN ERSAN | E39 | 7 | 0 | 7 | 34 | ERKEK | YARIŞMACI | SAMSUN |
114 | AYHAN ÜRKÜNDAĞ | E40 | 7 | 0 | 7 | 36 | ERKEK | YARIŞMACI | UŞAK OKYAY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
115 | BAYKAL ÇELİK | E50 | 7 | 0 | 7 | 37 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINYAY OKÇULUK ANKARA |
116 | BÜLENT TEMEL | E60 | 7 | 0 | 7 | 40 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA KEMANKES GELENEKSEL TURK OKCULUGU DERNEGİ |
117 | BÜNYAMİN AKBULUT | E61 | 7 | 0 | 7 | 45 | ERKEK | YARIŞMACI | ERZURUM B.Ş.B.G.S.KLÜBÜ GEL. TÜRK OKÇUULUGU VE ATLI OKÇULUK |
118 | CENGİZ ÇETİN | E64 | 7 | 0 | 7 | 44 | ERKEK | YARIŞMACI | SAMSUN GELENEKSEL OKÇULUK SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ |
119 | CEYHUN AYDIN | E67 | 7 | 0 | 7 | 29 | ERKEK | YARIŞMACI | YESİLYURT SERDARLAR OKCULUK GENCLİK SPOR KLUBU DERNEGİ |
120 | EBUBEKİR AYAZ | E84 | 7 | 0 | 7 | 27 | ERKEK | YARIŞMACI | MELİKŞAH GTO SPOR KULÜBÜ |
121 | EMRE BERK AHU | E88 | 7 | 0 | 7 | 17 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINORDU SAVAŞ SANATLARI – BURSA |
122 | ERCAN AKGÜL | E93 | 7 | 0 | 7 | 37 | ERKEK | YARIŞMACI | İSTANBUL ATLI OKÇULUK |
123 | ERHAN ÇAVDAROGLU | E100 | 7 | 0 | 7 | 21 | ERKEK | YARIŞMACI | ESKİŞEHİR SULTAN OKÇULUK |
124 | ERSEN BİRGÜL | E101 | 7 | 0 | 7 | 33 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA GELENEKSEL OKÇULUK KLUBÜ |
125 | HAKAN AHMET BİCE | E111 | 7 | 0 | 7 | 50 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK |
126 | HAKAN SOYKAN | E114 | 7 | 0 | 7 | 40 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTİNORDU |
127 | HALİL İBRAHİM SAHİ | E115 | 7 | 0 | 7 | 34 | ERKEK | YARIŞMACI | TURKOGLU AVASIM |
128 | HALİT TOPRAK | E117 | 7 | 0 | 7 | 36 | ERKEK | YARIŞMACI | SİVAS GÖKTÜRK SPOR KULÜBÜ |
129 | HAMZA MERİÇ | E118 | 7 | 0 | 7 | 46 | ERKEK | YARIŞMACI | ESKİŞEHİR SULTAN OKÇULUK |
130 | Hristo Hristov Hristov | E124 | 7 | 0 | 7 | 22 | MALE | PLAYER | Bulgaria |
131 | ILYAS SAHIN | E128 | 7 | 0 | 7 | 22 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTIN ORDU SAVAŞ SANATLARI SPOR KLUBÜ |
132 | İBRAHİM AVDIN | E130 | 7 | 0 | 7 | 11.06. | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA GELENEKEL OKÇULUK KULÜBÜ |
133 | İBRAHİM CAN REİS | E132 | 7 | 0 | 7 | 24 | ERKEK | YARIŞMACI | İZMİR GELENEKSEL OKCULUK |
134 | İBRAHİM SOLMAZ | E135 | 7 | 0 | 7 | 30 | ERKEK | YARIŞMACI | AVASIM |
135 | İSMAİL TAŞKIN | E140 | 7 | 0 | 7 | 42 | ERKEK | YARIŞMACI | BURSA KEMANKEŞ GELENEKSEL OKÇULUK |
136 | MAHMUT YAVUZER | E152 | 7 | 0 | 7 | 45 | ERKEK | YARIŞMACI | UŞAK OKYAY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
137 | MEHMET EMİN CAN | E158 | 7 | 0 | 7 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | ANKARA ATLI OKÇULUK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
138 | MEHMET YAYLA | E163 | 7 | 0 | 7 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | İÇDAŞ GELENEKSEL OKÇULUK KLÜBÜ |
139 | MUSTAFA BORAN | E180 | 7 | 0 | 7 | 25 | ERKEK | YARIŞMACI | BEYOKLAR |
140 | MUSTAFA HİDAYET EROL | E183 | 7 | 0 | 7 | 37 | ERKEK | YARIŞMACI | OKÇULAR TEKKESİ |
141 | MUSTAFA KEMAL DAŞCI | E185 | 7 | 0 | 7 | 38 | ERKEK | YARIŞMACI | KEMANKEŞ GELENEKSEL OKÇULUK DERNEĞİ |
142 | Nabi Zendebad | E188 | 7 | 0 | 7 | 32 | ERKEK | PLAYER | İRAN |
143 | NURİ FURKAN PALA | E193 | 7 | 0 | 7 | 18 | ERKEK | YARIŞMACI | İZMİR GELENEKSEL OKCULUK |
144 | ORHAN PARLAĞI | E198 | 7 | 0 | 7 | 40 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTIN ORDU SAVAŞ SANATLARI |
145 | ÖMER CİHAT BAY | E202 | 7 | 0 | 7 | 40 | ERKEK | YARIŞMACI | KEMANKEŞ GELENEKSEL OKÇULUK DERNEĞİ BURSA |
146 | ÖMER KOÇ | E203 | 7 | 0 | 7 | 46 | ERKEK | YARIŞMACI | BULCUKSPOR |
147 | ÖMER MURAT YEŞİLOĞLU | E204 | 7 | 0 | 7 | 44 | ERKEK | YARIŞMACI | ERZURUM B.Ş.B.G.S.KLÜBÜ GEL. TÜRK OKÇUULUGU VE ATLI OKÇULUK |
148 | ÖMER NUSRET KANBAK | E205 | 7 | 0 | 7 | 32 | ERKEK | YARIŞMACI | USAK |
149 | POZSGAİ TİVADAR | E206 | 7 | 0 | 7 | 61 | ERKEK | YARIŞMACI | HUNGARY TRADİTİONAL ARCHERY |
150 | SADIK GÖRGÜN | E210 | 7 | 0 | 7 | 17 | ERKEK | YARIŞMACI | TÜRKOĞLU AVASİM |
151 | SAFA TUNAHAN | E211 | 7 | 0 | 7 | 21 | ERKEK | YARIŞMACI | EYÜP SULTAN OKÇULUK TAKIMI |
152 | Salar Safaei Nosahr | E212 | 7 | 0 | 7 | 31 | ERKEK | PLAYER | İRAN |
153 | Stoyan Krasimirov Kutiyski | E230 | 7 | 0 | 7 | 25 | MALE | PLAYER | Bulgaria |
154 | SZABO JOZSEF | E233 | 7 | 0 | 7 | 60 | ERKEK | YARIŞMACI | HUNGARY TRADİTİONAL ARCHERY |
155 | ŞEVKET BENLİOĞLU | E237 | 7 | 0 | 7 | 50 | ERKEK | YARIŞMACI | DANİŞMENT GELENEKSEL ATLI OKCULUK SPOR KLÜBÜ |
156 | TALİP ALNIAÇIK | E239 | 7 | 0 | 7 | 23 | ERKEK | YARIŞMACI | UŞAK |
157 | USAME ÖMER OSMANOĞLU | E246 | 7 | 0 | 7 | 24 | ERKEK | YARIŞMACI | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ GEL. TÜRK OKÇULUK KULÜBÜ |
158 | VOLKAN DİLSİZ | E248 | 7 | 0 | 7 | 22 | ERKEK | YARIŞMACI | SAKARYA EKİBİ |
159 | VOLKAN ÖZEN | E249 | 7 | 0 | 7 | 31 | ERKEK | YARIŞMACI | ERZURUM B.Ş.B.G.S.KLÜBÜ GEL. TÜRK OKÇUULUGU VE ATLI OKÇULUK |
160 | YASİN ATASOY | E251 | 7 | 0 | 7 | 24 | ERKEK | YARIŞMACI | ODTÜLÜ KEMANKEŞLER |
161 | ÖMER TAN CEBECİK | E256 | 7 | 0 | 7 | 25 | ERKEK | YARIŞMACI | GELENEKSEL OKÇULUK SPOR KULÜBÜ DERNEGİ |
162 | Ziborov Ihor | E263 | 7 | 0 | 7 | 55 | MALE | PLAYER | Ukraine |
163 | OSMAN GÖZEL | E269 | 7 | 0 | 7 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | Karamanoğlu mehmetbey Spor Kulübü |
164 | EROL MERİÇ | E270 | 7 | 0 | 7 | ||||
165 | ALİ AYKUTOĞLU | E271 | 7 | 0 | 7 | ||||
166 | HAKKI ÖZTÜRK | E273 | 7 | 0 | 7 | ||||
167 | ALİCAN ÇAKAL | E277 | 7 | 0 | 7 | ERKEK | YARIŞMACI | ||
168 | abang idham bin ariffin | E2 | 0 | 0 | 0 | 34 | MALE | PLAYER | Malaysia |
169 | ABDULBAKİ GÜRBAY | E3 | 0 | 0 | 0 | 35 | ERKEK | YARIŞMACI | TOKAT ANADOLU OKÇULUK |
170 | ABDULLAH ÖZDARENDELİ | E4 | 0 | 0 | 0 | 26 | ERKEK | YARIŞMACI | GÜMÜŞYAY |
171 | ABDURRAHMAN BAL | E5 | 0 | 0 | 0 | 22 | ERKEK | YARIŞMACI | KEMANKEŞ BURSA |
172 | ADEM ASLAN | E7 | 0 | 0 | 0 | 36 | ERKEK | YARIŞMACI | ESKİŞEHİR GELENEKSEL ATLI OKÇULUK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
173 | ADEM YILMAZ | E8 | 0 | 0 | 0 | 47 | ERKEK | YARIŞMACI | ALTINYAY OKÇULUK ANKARA |
174 | ADİL NUMAN COŞKUN | E9 | 0 | 0 | 0 | 37 | ERKEK | YARIŞMACI | FERDİ |
175 | ADNAN YAVUZ | E10 | 0 | 0 | 0 | 43 | ERKEK | YARIŞMACI | GÜMÜŞYAY |
